Thanks to all who participated in the Valkyries Horn Commercial Mead Competition.
There were 87 registered participants, judges, and stewards.
Winning Entries
Table 1: Dry Trads (7 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Cloud City Modern Mead | Tangerine Dream | M1A: Dry Mead |
2nd | Atheling Meadworks | Lyres Song | M1A: Dry Mead |
3rd | Williamson Mead and Brewing | Chiron Mead | M1A: Dry Mead |
Table 2: Semi Sweet Trads (10 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Cloud City Modern Mead | Alahe'e Pua Session | M1B: Semi-Sweet Mead |
2nd | Zymarium Meadery | Soliloquy Of Nectar: Little Econlockhatchee River | M1B: Semi-Sweet Mead |
3rd | Miodosytnia Lucjan | Gryczany | M1B: Semi-Sweet Mead |
Table 3: Sweet Trads (5 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Unpossible Mead | Marshmallow Fields | M1C: Sweet Mead |
2nd | Augustowska Miodosytnia | Augustowski Wczesny | M1C: Sweet Mead |
3rd | Celestial Artisan Meadery | Omega Sweet | M1C: Sweet Mead |
Table 4: Cyser (4 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | The Brimming Horn Meadery | Golden Cyser | 52A: SWEET CYSER |
2nd | Juniper Tree Meadery | Happy Jack Cyser | 50A: DRY Cyser |
Table 5: Pyment (8 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Sabre Springs Wine and Meadery | Asgard's Allure | 54A: SEMI-SWEET Pyment |
2nd | Misbeehavin’ Meads | Frost | 55A: SWEET Pyment |
3rd | Loew Vineyards | Tribute Series, Wilek | 53A: DRY Pyment |
Table 6: Berry (9 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Crafted Artisan Meadery | (Macho Mead) Berry Savage | 58A: SWEET Berry |
2nd | Williamson Mead and Brewing | Raven Mead | 58A: SWEET Berry |
3rd | Celestial Artisan Meadery | Raspberry Supernova | 57A: SEMI-SWEET Berry |
Table 7: Stone Fruit (8 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Texas Longhouse Meadery | Baldur | 60A: SEMI-SWEET Stone Fruit |
2nd | Atheling Meadworks | Vambrace | 61A: SWEET Stone Fruit |
3rd | Old World Libations | Peach Dessert | 61A: SWEET Stone Fruit |
Table 8: Melomel (12 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Williamson Mead and Brewing | Freya Mead | 64A: SWEET Melomel |
2nd | Hex Meadery LLC | Inspire Blend 4 | 64A: SWEET Melomel |
3rd | The Brimming Horn Meadery | Mango-Orangian | 64A: SWEET Melomel |
Table 9: Fruit & Spice Dry and Semi Sweet (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Cloud City Modern Mead | Cirrus | 66A: SEMI-SWEET Fruit and Spice |
2nd | Juniper Tree Meadery | Autumn Moon | 65A: DRY Fruit and Spice |
3rd | Queen City Meadery | Riddle | 66A: SEMI-SWEET Fruit and Spice |
Table 10: Fruit & Spice Sweet (9 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Armageddon Brewing LLC | Immortal Empress | 67A: SWEET Fruit and Spice |
2nd | Crafted Artisan Meadery | Black Walnut & Fig | 67A: SWEET Fruit and Spice |
3rd | Zymarium Meadery | Endless Apple Pie | 67A: SWEET Fruit and Spice |
Table 11: Spice/Herb/Veg Semi Sweet (9 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Crafted Artisan Meadery | Pineapple Jones (And The Raiders Of The Lost Coconut) | 69A: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable |
2nd | Niflheim Meadery | Yggdrasil's Essence | 69A: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable |
3rd | Bearded Viking Mead Company | Berserker | 69A: SEMI-SWEET Spice/Herb/Vegetable |
Table 12: Spice/Herb/Veg Sweet (7 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Armageddon Brewing LLC | Ayamarcay | 70A: SWEET Spice/Herb/Vegetable |
2nd | Treehive Meadery | Hello, My Name Is Peter. Last Name Lavender | 70A: SWEET Spice/Herb/Vegetable |
3rd | Hex Meadery LLC | Morning Riser | 70A: SWEET Spice/Herb/Vegetable |
Table 13: Experimental (7 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Sap House Meadery | Pumpkin Pie | 73A: SWEET Experimental |
2nd | Hex Meadery LLC | CREAM | 73A: SWEET Experimental |
3rd | Zymarium Meadery | Ube Noir | 73A: SWEET Experimental |
Table 14: Braggot (1 entry)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Etowah | Honey Tango | M4A: Braggot |
Table 15: Historical (4 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Old World Libations | Brimir Bochet | M4B: Historical Mead |
2nd | Great Mead Hall and Brewing Company | Maillard | M4B: Historical Mead |
3rd | The Heritage Winery LLC | Saba Tej | M4B: Historical Mead |
HM | Loew Vineyards | Tribute Series Abba | M4B: Historical Mead |
Table 16: Barrel Aged (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Unpossible Mead | Wandering Cyser | 74A: Barrel Aged Mead |
2nd | Treehive Meadery | Reggae Honeymoon | 74A: Barrel Aged Mead |
3rd | Augustowska Miodosytnia | Augustowski Późny BA | 74A: Barrel Aged Mead |
Table 17: Session Meads (4 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|
1st | Unpossible Mead | Strawberry Tesla Coil | 75A: Session Mead |
2nd | Unpossible Mead | Tart Cherry Sesh | 75A: Session Mead |
3rd | Sap House Meadery | Local Pear, Cranberry, And Spruce Tip | 75A: Session Mead |